Ukuphuculwa kweefama zomoya zangoku kwiiCanary Islands ngesixhobo esinamandla ngakumbi, Ukusebenza ngokufanelekileyo nangobunkunkqele kubalulekile ukuze kufikelelwe kwimveliso yamandla amakhulu kwiiIqithi, ngakumbi kwimeko yabo bahlohliweyo kwiindawo ezibonisa iimeko ezingcono kwiArchipelago kwaye esele beneminyaka ethile.
Umcebisi uqinisekise ukuba, “ukongeza kwiandise amandla okuvelisa umbaneUkuphuculwa kwamaziko kuya kwenza ukuba kuncitshiswe imbonakalo yomhlaba kunye nokusingqongileyo ”kwaye kubhekiswa kwimfuno yokusekwa kwesakhelo solawulo esenza ukuba kuxhotyiswe kwakhona.
Ngokubhekisele kwimiceli mngeni yangoku kumandla ahlaziyekayo, uPedro Ortega uqaqambise ukuvunywa kwe isabelo esitsha somvuzo womoya kunye neepaki ze-photovoltaic kwiiCanary Islands, athe uRhulumente wathembisa ukuyisusa kwiinyanga ezine zokuqala zika-2017 kunye nokukhuthaza amaziko amatsha e-geothermal asezantsi, apho iqela elisebenzayo lenzelwe zonke iiarhente ezichaphazelekayo.
NgoSeptemba, iGazethi yaseburhulumenteni yeZiqithi zeCanary yapapasha ukuvunywa kokugqibela kweziseko zolawulo ze iinkxaso zoncedo lwezixhobo zokuzisebenzisa eLanzarote naseLa Graciosa ngenkqubo yamandla ahlaziyekayo kwizakhiwo ezixhunyiwe kwaye zingaxhunyiwe kwinethiwekhi yokuhambisa.
Umcebisi uthe uRhulumente ulindele ukuba «Ngesabelo esitsha, ngexeshana elincinci sinokusuka kwi-9% ivuseleleke ngo-2015 iye kuma-21%. Sibala ukuba kwi-2025 i-Canary Islands inokungena nge-45% ».
Iifama zomoya kwiiCanary Islands
Ipaki yeEolico | Abaxhasi | UMasipala | Provincia | Kufakwe amandla MW | I-Aero No. |
I-Aer. Agaete | URHULUMENTE WESIQITHI SASEKANARI | Agaete | ILas Palmas (iGran Canaria) | 0,15 | 1 |
Umqolomba omhlophe | I-ELICAS DE AGAETE, SL | Agaete | ILas Palmas (iGran Canaria) | 1,32 | 4 |
I-Aer. Umzi mveliso weacsa | I-PECSA yokutyala ii-Eolicas Canarias, eMzantsi Afrika | Aguimes | ILas Palmas (iGran Canaria) | 0,225 | 1 |
I-Aer. Amachibi amaqula | I-PECSA yokutyala ii-Eolicas Canarias, eMzantsi Afrika | Aguimes | ILas Palmas (iGran Canaria) | 0,225 | 1 |
I-Arinaga Highway igunyazisa | iifama zomoya eCtra de de Arinaga, SA | Aguimes | ILas Palmas (iGran Canaria) | 6,92 | 7, 1 NO-1 |
EFlorida | SOSLAIRES Canarias, eMzantsi Afrika | Aguimes | ILas Palmas (iGran Canaria) | 2,5 | 4 |
Loin Cabezo | UMBUTHO, SA | Aguimes | ILas Palmas (iGran Canaria) | 1,8 | 3 |
ISan Francisco I Intaba | AEROGENERADORES ICANARIOS, eMzantsi Afrika | Aguimes | ILas Palmas (iGran Canaria) | 1,125 | 5 |
Ifama yaseMogán (Arico) | IFinca de Mogán Ifama yomoya, eMzantsi Afrika | UArico | I-SC Tenerife (iTenerife) | 16,5 | 53 |
Amathafa aseKoneni | I-DESARROLLOS EÓLICOS DE BUENAVISTA, eMzantsi Afrika | UArico | I-SC Tenerife (iTenerife) | 5,95 | 7 |
IPunta Teno | iifama zomoya iPunta Teno, SA | EBuenavista del Norte | I-SC Tenerife (iTenerife) | 1,8 | 6 |
i-corralejo | Umdrayi | i-corralejo | I-Las Palmas (iFuerteventura) | 1,7 | 2 |
Ukuxhobisa ngeFuencaliente | IELICAS DE FUENCALIENTE, eMzantsi Afrika | ikwindla eshushu | I-SC Tenerife (iLa Palma) | 2,25 | 3 |
Intaba yePelada | AGRAGUA, eMzantsi Afrika | IGaldar | ILas Palmas (iGran Canaria) | 4,62 | 7 |
UJuan Adalid (Garafía Uxhobisa) | Amandla e-Enel Green España, SL | IGarafía | I-SC Tenerife (iLa Palma) | 1,6 | 2 |
Ifama yaseSan Antonio | I-ENERGÍAS EZINYE IINDAWO ZOKUGQIBELA, SL | Gran Canaria | ILas Palmas (iGran Canaria) | 1,5 | 5 |
IGranadilla I | ENEL AMANDLA AMANDLA SPAIN | UGranadilla de Abona | I-SC Tenerife (iTenerife) | 0,3 | 1 |
IGranadilla II | ENEL AMANDLA AMANDLA SPAIN | UGranadilla de Abona | I-SC Tenerife (iTenerife) | 0,15 | 1 |
IGranadilla III | Amandla omoya eTenerife, AIE | UGranadilla de Abona | I-SC Tenerife (iTenerife) | 4,8 | 8 |
Plat. Amandla omoya eGranadilla | Ngqo.Tecnológico y de Ener.Renov. (NGAPHAMBI) | UGranadilla de Abona | I-SC Tenerife (iTenerife) | 1,98 | |
IAguatona | I-PECSA yokutyala ii-Eolicas Canarias, eMzantsi Afrika | Hlamba | ILas Palmas (iGran Canaria) | 0,2 | 2 |
Isixhobo sokunyanga iArinaga | URHULUMENTE WESIQITHI SASEKANARI | Hlamba | ILas Palmas (iGran Canaria) | 0,225 | 1 |
Ubugcisa beAtlantic Graphic | IArt Gráficas del Atlántico, eMzantsi Afrika | Hlamba | ILas Palmas (iGran Canaria) | 0,9 | 4 |
I-Mill (Arinaga GC-1) | I-PECSA yokutyala ii-Eolicas Canarias, eMzantsi Afrika | Hlamba | ILas Palmas (iGran Canaria) | 0,36 | 4 |
Isikhululo senqwelomoya saseLa Palma | UAENA | la Palma | ILas Palmas (iGran Canaria) | 1,32 | 1 |
Amabala amhlophe | Icandelo loMphathiswa Wezemveliso noRhwebo | Mallet | I-SC Tenerife (iLa Palma) | 1,8 | 6 |
ICañada La Barca | I-PECSA yokutyala ii-Eolicas Canarias, eMzantsi Afrika | IPajara | I-Las Palmas (iFuerteventura) | 1,125 | 5 |
ICañada La Barca (evela kuMlambo) | I-Eólica de Fuerteventura, eMzantsi Afrika | IPajara | I-Las Palmas (iFuerteventura) | 10,26 | 27 kunye ne18 |
Tirajana ravine | IIFAMA ZOMOYA ZETIRAJANA | KwiSan Bartolome | ILas Palmas (iGran Canaria) | 1,26 | 7 |
Indlela yabahambi ngeenyawo | ILa Vereda, SA | KwiSan Bartolome | ILas Palmas (iGran Canaria) | 0,225 | 1 |
Intaba yam | I-PECSA yokutyala ii-Eolicas Canarias, eMzantsi Afrika | KwiSan Bartolome | I-SC Tenerife (iLanzarote) | 1,125 | 5 |
EFlorida | UJulian Bonny | ISan Bartolomé de Tirajana | ILas Palmas (iGran Canaria) | 0,85 | 1 |
Amathafa aseJuan Grande | IDesarrollos Eólicos de Canarias, eMzantsi Afrika | ISan Bartolomé de Tirajana | ILas Palmas (iGran Canaria) | 20,1 | 67 |
ISalinas del Matorral | UJulian Bonny | ISan Bartolomé de Tirajana | ILas Palmas (iGran Canaria) | 1,7 | 2 |
Ulwandiso lweSalinas del Matorral | UJulian Bonny | ISan Bartolomé de Tirajana | ILas Palmas (iGran Canaria) | 0,85 | 1 |
I-Aer. Ilali | URHULUMENTE WESIQITHI SASEKANARI | INgcwele uNicholas waseTolentino | ILas Palmas (iGran Canaria) | 0,225 | 1 |
I-Bay yeFom II | Umoya oMzantsi-mpuma | USanta Lucia de Tirajana | ILas Palmas (iGran Canaria) | 2 | 4 |
I-Bay yeFomula III | I-Eólica Aircán, SL | USanta Lucia de Tirajana | ILas Palmas (iGran Canaria) | 5 | 10 |
I-Bay yeFom IV | Umoya oMzantsi-mpuma | USanta Lucia de Tirajana | ILas Palmas (iGran Canaria) | 5 | 10 |
IZiko loPhando lwaMandla | I.ec. IDe Canarias, eMzantsi Afrika | USanta Lucia de Tirajana | ILas Palmas (iGran Canaria) | 0,915 | |
Ingcebiso | IBOMAR, eMzantsi Afrika | USanta Lucia de Tirajana | ILas Palmas (iGran Canaria) | 5,5 | 11 |
Indawo yaseGaviota | Ifama yomoya yaseLa Gaviota, SA | USanta Lucia de Tirajana | ILas Palmas (iGran Canaria) | 6,93 | 11 |
Saint Lucia | iifama zomoya iSanta Lucía, SA | USanta Lucia de Tirajana | ILas Palmas (iGran Canaria) | 4,8 | 16 |
Fumana Tenefe | Ukufezekiswa kweServicios Naturales de Canarias, SL | USanta Lucia de Tirajana | ILas Palmas (iGran Canaria) | 1,125 | 5 |
Iintlambo (enye) Ukuxhobisa kwakhona | I-Eólica de Lanzarote, SL | Ukuguqula | ILas Palmas (iGran Canaria) | 7,65 | 9 |
U-Epina | ENEL AMANDLA AMANDLA SPAIN | Intili entle | I-SC Tenerife (iLa Gomera) | 0,36 | 2 |
El Hierro Hydroelectric Power Plant Ifama yoMoya | IGORONA DEL VIENTO, SA | IValverde | Isinyithi | 11,5 | 5 |
Isixhobo sokunyanga iArinaga | Ixesha le-Commonwealth. Emazantsi mpuma | ILas Palmas (iGran Canaria) | 0,5 | ||
ICorralejo 1,7 MW Ifama yomoya ukuze isetyenziselwe ukuzisebenzisa kwiCorralejo desalination plant | I-Las Palmas (iFuerteventura) | 1,7 | 2 | ||
Ulomito Ramirez | IMuescanarias, SL | Hlamba | ILas Palmas (iGran Canaria) | 0,33 | |
Intaba yaseSan Juan | IBhunga leSixeko saseValverde | I-SC Tenerife (iTenerife) | 0,1 | ||
IZiko loLawulo lwee-Canary Islands | UAENA | ILas Palmas (iGran Canaria) | 0,66 | ||
Ipaki ye-Enercon | NGAPHAMBILI | SC Tenerife | 5,5 | 11 | |
Iifama zomoya zeconcasur | IINKCUKACHA ZAMANQAKU E-DEL SUR SL | ILas Palmas (iGran Canaria) | 0,6 | 1 | |
Arinaga Unxweme | IGAMESA AMANDLA | UArinaga | Gran Canaria | 5 | 1 |
Yiba ngowokuqala ukuphawula