Канар аралдарындагы учурдагы шамал станцияларын кубаттуу техникалар менен модернизациялоо, натыйжалуу жана татаал Аралдарда көбүрөөк энергия өндүрүүгө жетишүү үчүн абдан маанилүү, айрыкча, Архипелагдагы жакшы шарттарды түзгөн жана буга чейин белгилүү бир жашка жеткен аймактарга орнотулган жерлерде.
Кеңешчи “мен тышкары, iэлектр энергиясын өндүрүү кубаттуулугун жогорулатуу, объектилерди модернизациялоо ландшафтты жана айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин азайтууга мүмкүндүк берет ”деп белгилеп, кубаттуулукту калыбына келтирүүнү жеңилдеткен ченемдик укуктук базаны түзүү зарылдыгына токтолду.
Кайра жаралуучу энергиядагы эң жакынкы көйгөйлөр жөнүндө Педро Ортега жактыргандыгын баса белгиледи Канар аралдарындагы шамал жана фотоэлектр парктары үчүн акы төлөөнүн жаңы квота, 2017-жылдын алгачкы төрт айында мамлекет алып салууга убада берген жана жаңы энтальпия геотермалдык объектилерин жайылтуу, бул үчүн бардык агенттер менен жумушчу топ түзүлгөн.
Сентябрда Канар аралдарынын расмий гезити ченемдик укуктук базалардын акыркы бекитилгендигин жарыялаган Ланзароте жана Ла Грациоса шаарларындагы өзүн-өзү керектөө объектилерине дотация бөлүштүрүүчү тармакка туташкан жана туташтырылбаган имараттардагы жаңылануучу энергия тутумдары аркылуу.
Кеңешчи Өкмөт ушуну күтөт деп билдирди «Жаңы квота менен кыска убакыттын ичинде биз 9-жылы 2015% жаңылануучу энергиядан 21% га чейин бара алабыз. Биз эсептейбиз, 2025-жылы Канар аралдары 45% га кириши мүмкүн ».
Канар аралдарындагы шамал чарбалары
Eolico Park | Промоутерлер | Муниципалитет | Provincia | Орнотулган кубаттуулук MW | Aero No. |
Aer. Агате | КАНАР АРАЛДАРЫНЫН ӨКМӨТҮ | Агате | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 0,15 | 1 |
Ак үңкүр | EÓLICAS DE AGAETE, SL | Агате | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 1,32 | 4 |
Aer. Acsa Factory | PECSA Plantas Eolicas Canarias, SA | Aguimes | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 0,225 | 1 |
Aer. Wells Pools | PECSA Plantas Eolicas Canarias, SA | Aguimes | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 0,225 | 1 |
Arinaga Highway Repowering | Аринага, Сауд Аравия, шамал станциялары | Aguimes | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 6,92 | 7, 1 ЖАНА 1 |
Ла Флорида | SOSLAIRES CANARIAS, SA | Aguimes | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 2,5 | 4 |
Loin Cabezo | SOCAIRE, SA | Aguimes | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 1,8 | 3 |
Сан-Франциско I тоосу | AEROGENERADORES CANARIOS, SA | Aguimes | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 1,125 | 5 |
Могандын фермасы (Арико) | Finca de Mogán, SA шамал заводу | Арико | СК Тенерифе (Тенерифе) | 16,5 | 53 |
Corner Plains | DESARROLLOS EÓLICOS DE BUENAVISTA, SA | Арико | СК Тенерифе (Тенерифе) | 5,95 | 7 |
Пунта Тено | Punta Teno, SA шамал станциялары | Buenavista Del Norte | СК Тенерифе (Тенерифе) | 1,8 | 6 |
Корралехо | Drace | Корралехо | Лас Пальмас (Фуэртевентура) | 1,7 | 2 |
Fuencaliente Repowering | EÓLICAS DE FUENCALIENTE, SA | Fuencaliente | Тенерифе (Ла Пальма) | 2,25 | 3 |
Пелада тоосу | AGRAGUA, SA | Галдар | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 4,62 | 7 |
Хуан Адалид (Garafía Repowering) | Enel Green Power España, SL | гараж | Тенерифе (Ла Пальма) | 1,6 | 2 |
San Antonio farm | ENERGÍAS ALTERNATIVAS DEL SUR, SL | Гран-Канария | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 1,5 | 5 |
Гранадилла И | ENEL GREEN POWER ИСПАНИЯ | Гранадилла де Абона | СК Тенерифе (Тенерифе) | 0,3 | 1 |
Гранадилла II | ENEL GREEN POWER ИСПАНИЯ | Гранадилла де Абона | СК Тенерифе (Тенерифе) | 0,15 | 1 |
Гранадилла III | Тенерифедеги Шамал Кубаты, AIE | Гранадилла де Абона | СК Тенерифе (Тенерифе) | 4,8 | 8 |
Плат. Granadilla шамалы | Inst.Tecnológico y de Ener.Renov. (ИТЕР) | Гранадилла де Абона | СК Тенерифе (Тенерифе) | 1,98 | |
Агуатона | PECSA Plantas Eolicas Canarias, SA | белый | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 0,2 | 2 |
Аринага тазалоочу завод | КАНАР АРАЛДАРЫНЫН ӨКМӨТҮ | белый | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 0,225 | 1 |
Атлантикалык графикалык искусство | Artes Gráficas del Atlántico, SA | белый | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 0,9 | 4 |
Тегирмен (Arinaga GC-1) | PECSA Plantas Eolicas Canarias, SA | белый | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 0,36 | 4 |
Ла Пальма аэропорту | AENA | ла Алжир | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 1,32 | 1 |
Ак тактар | Өнөр жай жана соода министрлиги | Mallet | Тенерифе (Ла Пальма) | 1,8 | 6 |
Канада Ла Барса | PECSA Plantas Eolicas Canarias, SA | Pajara | Лас Пальмас (Фуэртевентура) | 1,125 | 5 |
Канада Ла Барса (дарыядан) | Eólica de Fuerteventura, SA | Pajara | Лас Пальмас (Фуэртевентура) | 10,26 | 27 18 жана |
Тиражана сайы | ТИРАЖАНА ШАМАЛ ЧАРБАЛАРЫ | Сан-Bartolomé | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 1,26 | 7 |
Тротуар | La Vereda, SA | Сан-Bartolomé | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 0,225 | 1 |
Mine Mountain | PECSA Plantas Eolicas Canarias, SA | Сан-Bartolomé | Тенерифе (Ланзароте) | 1,125 | 5 |
Ла Флорида | Джулиан Бонни | Сан Бартоломе де Тиражана | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 0,85 | 1 |
Хуан Гранденин түздүктөрү | Desarrollos Eólicos de Canarias, SA | Сан Бартоломе де Тиражана | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 20,1 | 67 |
Салинас дель Маторрал | Джулиан Бонни | Сан Бартоломе де Тиражана | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 1,7 | 2 |
Salinas del Matorral Extension | Джулиан Бонни | Сан Бартоломе де Тиражана | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 0,85 | 1 |
Aer. Айыл | КАНАР АРАЛДАРЫНЫН ӨКМӨТҮ | Толентино шаарынын Ыйык Николасы | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 0,225 | 1 |
Bay of Forms II | Түштүк-Шамал | Санта-Люсия-де-Тиражана | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 2 | 4 |
Формалар булуңу III | Eólica Aircán, SL | Санта-Люсия-де-Тиражана | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 5 | 10 |
Бей формалары IV | Түштүк-Шамал | Санта-Люсия-де-Тиражана | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 5 | 10 |
Энергетикалык изилдөө борбору | I.Tec. De Canarias, SA | Санта-Люсия-де-Тиражана | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 0,915 | |
Кеңеш | BOMAR, SA | Санта-Люсия-де-Тиражана | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 5,5 | 11 |
Gaviota Point | La Gaviota Wind Farm, SA | Санта-Люсия-де-Тиражана | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 6,93 | 11 |
Сент-Люсия | Санта-Люсия, SA шамал станциялары | Санта-Люсия-де-Тиражана | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 4,8 | 16 |
Тенефе | Servicios Naturales de Canarias, SL | Санта-Люсия-де-Тиражана | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 1,125 | 5 |
Өрөөндөр (бир) Күчтү калыбына келтирүү | Eólica de Lanzarote, SL | Teguise | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 7,65 | 9 |
Эпина | ENEL GREEN POWER ИСПАНИЯ | Сонун өрөөн | Тенерифе (Ла Гомера) | 0,36 | 2 |
Эль-Жерро ГЭСинин шамал станциясы | ГОРОНА ДЕЛ ВИЕНТО, СА | Valverde | El Hierro | 11,5 | 5 |
Аринага тазалоочу завод | Commonwealth interm. Түштүк-Чыгыш | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 0,5 | ||
Corralejo 1,7 MW шамал электр станциясы Corralejo тузсуздандыруу заводунда өзүн-өзү керектөө үчүн | Лас Пальмас (Фуэртевентура) | 1,7 | 2 | ||
Lomito Ramirez | Muescanarias, SL | белый | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 0,33 | |
Сан-Хуан тоо | Вальверде шаардык кеңеши | СК Тенерифе (Тенерифе) | 0,1 | ||
Канар аралдарын башкаруу борбору | AENA | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 0,66 | ||
Enercon Park | Шаарга | Тенерифе СК | 5,5 | 11 | |
Concasur шамал станциялары | CONTRATAS CANARIAS DEL SUR SL | Лас Пальмас (Гран-Канария) | 0,6 | 1 | |
Аринага оффшор | GAMESA ENERGY | Аринага | Гран-Канария | 5 | 1 |
Комментарий биринчи болуп