Hōʻike kēia kumukūʻai i kahi moʻolelo hou, ʻoiai ka mea ma mua he 40% kiʻekiʻe ma mua o ke kumukūʻai haʻahaʻa i hāʻawi ʻia i kēia manawa. Hāʻawi ʻelua mau hāʻawi ʻē aʻe ua hāʻawi lākou i nā kumukūʻai haʻahaʻa ma 10 keneta keneta no kWh.
ʻO ka palupalu no ka papa ʻehā o ka paka lā o kahi mea kanu thermosolar me ka ʻenehana hale kiaʻi me ka mālama ʻana i ka ikehu a hiki i 12 mau hola, ʻo ia hoʻi e hiki ke hoʻomau i kēia paʻakikī hoʻolako i ka uila ma loko o ka pō, a ʻo ia ka pae mua o kahi hoʻomohala e hoʻolālā e loaʻa ka 1.000 MW o ka ikehu lā me ka ʻenehana hale kiaʻi.
Minamina, ma Sepania ʻaʻole hiki iā mākou ke ʻōlelo i ka mea like, no ka hopena o nā ʻoki i hana ʻia i nā mea kanu mana pumehana lā, ʻaʻohe hui Sepania hou i waena o nā mea hoʻolaha nui, ʻoiai ʻo Protermosolar lana ka manaʻo hiki iā lākou ke komo ma ke ʻano he kanaka kūwaho i ka papahana i hāʻawi hope ʻia.
E paipai kēia pae kumukūʻai i nā ʻāina he nui e hoʻolālā i ka hoʻohui ʻana o nā meakanu ikehu lā ma Sepania ma hope o nā makahiki he nui me nā pono ʻole, Me he mea lā e paipai pū nā koi o ka EU i ka mākeke.
Pono kēia mau kūkaʻi e hoʻohui i ka mana hou e hāʻawi i ka hoʻokele pūnaewele a me ka paʻa e ʻenehana ʻē aʻe ʻemi, ʻaʻole hiki iā lākou ke hāʻawi.
No ka hapanui o nā luna o nā hui lā, "ʻo ka thermal solar wale nō ka ʻenehana hiki ke mālama ʻia me nā mea maikaʻi no ka paʻa paʻa me ka nui o nā kumuwaiwai i uhi uhi pono uila o kekahi ʻāina me ka lā maʻamau. Eia hou, ma hope o nā makahiki he nui o ka hana R&D, ua nui ka ʻenehana i kēia manawa, hiki iā ia ke hoʻokūkū i ke kumukūʻai me nā ʻenehana ʻē aʻe.
Manaʻo ka Pelekikena o Protemosolar i kēia manawa "ʻo nā kumukūʻai hanauna o ke kWh o nā mea kanu thermosolar me ʻeono mau hola o ka mālama ʻana he ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o ka nā meakanu uila photovoltaic. Akā, i ka mea hou, he palena palena nui ko ka solar thermal o ka hōʻemi kumukūʻai ke hoʻohālikelike ʻia i kāna 5 GW i hoʻonohonoho ʻia ma ka honua holoʻokoʻa, me ka 500 GW o ka makani a i ʻole ka 300 GW o photovoltaic. Hoʻomaopopo paha kekahi i nā kumukūʻai PV ke loaʻa iaʻu he 5 GW wale nō i hoʻonohonoho ʻia ma ka honua? He hōʻike maikaʻi kēia palupalu ma Dubai i kēlā me kēia makahiki ka hoʻēmi ka lā wela i kāna kumu kūʻai, a hoʻonui i kāna hoʻokūkū ”.
No kekahi mau luna o nā hui CSP, "He mea hauʻoli ka ʻike ʻana pehea e hāʻawi ai ka ʻenehana CSP me ka mālama ʻana i ka ikehu lā hiki ke hoʻohana ʻia. ao a me ka po e hoʻokūkū nei me nā koho ʻē aʻe e pili ana i nā wahie fossil a i ʻole hoʻololi hou ʻia ”.
Eia naʻe, kanikau ka pelekikena o Protermosolar "ka myopia o nā luna ikehu o ko mākou ʻāina i kēia manawa e noʻonoʻo wale nei i nā kumukūʻai hanauna o nā ʻenehana ma kahi o ke kālailai ʻana i ka waiwai a kēlā me kēia mea e hāʻawi ai i ka ʻōnaehana i mua o kahi hanana o ka panina holomua o ka nā mea kanu mana mehana a me nukila; a me nā hopena e loaʻa ana i nā ʻenehana ʻenehana hou loa e pono ai no kā mākou ʻoihana i mua o ka maka nui honua e hoʻomaka nei e wehe.
Ma lalo hiki iā ʻoe ke ʻike i nā mea kanu mana uila o 50 lā nui loa ma Sepania, me ka mea nona, ka inoa, kaona, ka ʻenehana āna e hoʻohana ai a me nā hola o ka lā i mālama ʻia.
ʻO Thermosolar Sepania
Loaʻa | inoa | Ka heluna kanaka | Pākē | Kaha | Pānaehana | Kelepili Pono'ī |
ʻO Solar Solar | PS10 | Sanlúcar la Meia | Kewila | 10 | Hale kiai mahu | 1 |
Cubic / COBRA | Andasol 1 | ʻO Aldeire | ʻo Granada | 50 | CCP | 7,5 |
Novatech | Awa Hewa I | ʻO Calasparra | ʻo Murcia | 1,4 | Fresnel | 0,5 |
ʻO Solar Solar | PS20 | Sanlúcar la Meia | Kewila | 20 | Hale kiai mahu | 1 |
ʻO Iberdrola Energía Solar de Puertollano | Ibersol Puertollano | Puertollano | ʻO Ciudad Real | 50 | CCP | N / he |
Cubic / COBRA | Andasol 2 | Aldeire / La Calahorra | ʻo Granada | 50 | CCP | 7,5 |
ʻO Acciona / Mitsubishi Corp. | ʻO La Risca | Alvarado | Badajoz | 50 | CCP | N / he |
Hāʻawi iā Saeta | ʻO Extresol-1 | Hale kiaʻi ʻo Miguel Sesmero | Badajoz | 50 | CCP | 7,5 |
Hāʻawi iā Saeta | ʻO Extresol-2 | Hale kiaʻi ʻo Miguel Sesmero | Badajoz | 50 | CCP | 7,5 |
ʻO Solar Solar | Solnova 1 | Sanlúcar la Meia | Kewila | 50 | CCP | N / he |
ʻO Solar Solar | Solnova 3 | Sanlúcar la Meia | Kewila | 50 | CCP | N / he |
Hoʻonohonoho hou ʻia SAMCA, SA | La Wakinekona | Badajoz | Badajoz | 50 | CCP | 7,5 |
ʻO Solar Solar | Solnova 4 | Sanlúcar la Meia | Kewila | 50 | CCP | N / he |
ʻO Acciona / Mitsubishi Corp. | Nā Hipa Hipa | Nā Hipa Hipa | ʻO Caceres | 50 | CCP | N / he |
Hoʻonohonoho hou ʻia SAMCA, SA | ʻO Dehesa | ʻO La Garrovilla | Badajoz | 50 | CCP | 7,5 |
ʻO Acciona / Mitsubishi Corp. | Palma del Rio II | Palma del Rio | Cordoba | 50 | CCP | N / he |
COBRA | Sunspot-1 | ʻO Alcázar de San Juan | ʻO Ciudad Real | 50 | CCP | 7,5 |
ʻO Torresol | sungem | Nā punawai Andalusian | Kewila | 20 | Hale kiaʻi me nā paʻakai | 15 |
Hāʻawi iā Saeta | Sunspot-2 | ʻO Alcázar de San Juan | ʻO Ciudad Real | 50 | CCP | 7,5 |
ʻO Abengoa Solar / JGC Corporation | Palma del Rio I | Palma del Rio | Cordoba | 50 | CCP | N / he |
Valoriza / Siemens | ʻO Lebrija 1 | ʻO Lebrija | Kewila | 50 | CCP | N / he |
S. Millennium / Ferrostaal / RWE / Rhein E./SWM | Andasol 3 | Aldeire / La Calahorra | ʻo Granada | 50 | CCP | 7,5 |
ʻO Abengoa Solar / EON | Helioenergy 1 | ʻO Écija | Kewila | 50 | CCP | N / he |
ʻO Torresol | ʻO Arcosol 50 | ʻO San Jose del Valle | ʻO Cadi | 50 | CCP | 7,5 |
Elecnor / Eiser / Aries | Astexol II | Badajoz | Badajoz | 50 | CCP | N / he |
ʻO Torresol | ʻO Termesol-50 | ʻO San Jose del Valle | ʻO Cadi | 50 | CCP | 7,5 |
Novatec, EBL, IWB, EWZ, EKZ a me EWB. | Hewa Port II | ʻO Calasparra | ʻo Murcia | 30 | Fresnel | 0,5 |
ʻO Abengoa Solar / EON | Helioenergy 2 | ʻO Écija | Kewila | 50 | CCP | N / he |
Elecnor / Eiser / Aries | Aste 1A | ʻO Alcázar de San Juan | ʻO Ciudad Real | 50 | CCP | N / he |
Elecnor / Eiser / Aries | Aste 1B | ʻO Alcázar de San Juan | ʻO Ciudad Real | 50 | CCP | N / he |
ʻO Abengoa Solar / JGC Corporation | 1 | Ka Carpio | Cordoba | 50 | CCP | N / he |
ʻO Abengoa Solar / JGC Corporation | 2 | Ka Carpio | Cordoba | 50 | CCP | N / he |
ʻO Ibereolica | Morona | ʻO Morón de la Frontera | Kewila | 50 | CCP | N / he |
ʻO Solar Solar | ʻO Helios 1 | Pokapū Lapice | ʻO Ciudad Real | 50 | CCP | N / he |
ʻO Abengoa Solar / ITOCHU | 3 wale nō | Hālāwai | ʻO Caceres | 50 | CCP | N / he |
Plenium / FCC / Mitsui | ʻO Guzman | muliwai Palm | Cordoba | 50 | CCP | N / he |
ʻO Ibereolica | ʻO Olivenza 1 | ʻO Olivenza | Badajoz | 50 | CCP | N / he |
Pūʻulu Ortiz - Pūʻulu TSK - Magtel | ʻO ʻApelika | Punawai Puna | Cordoba | 50 | CCP | 7,5 |
ʻO Acciona | ʻOrellana | ʻOrellana | Badajoz | 50 | CCP | N / he |
ʻO Solar Solar | ʻO Helios 2 | Pokapū Lapice | ʻO Ciudad Real | 50 | CCP | N / he |
Hāʻawi iā Saeta | ʻO Extresol-3 | Hale kiaʻi ʻo Miguel Sesmero | Badajoz | 50 | CCP | 7,5 |
ʻO Abengoa Solar / ITOCHU | Solaben 2 | Hālāwai | ʻO Caceres | 50 | CCP | N / he |
Abantia / Comsa EMTE | Thermosolar Borges | ʻO Borges Blanques | Lleida | 22,5 | CCP + Biomass Hybridization | N / he |
ʻO Solar Solar | 1 wale nō | Hālāwai | ʻO Caceres | 50 | CCP | N / he |
Nextera-FPL | ʻO Thermosol 1 | Navalvillar de Pela | Badajoz | 50 | CCP | 9 |
Plenium / FCC / Mitsui | ʻO Enerstar | Villena | Alicante | 50 | CCP | N / he |
Hāʻawi iā Saeta | Casablanca | ʻO Talarrubias | Badajoz | 50 | CCP | 7,5 |
Nextera-FPL | ʻO Thermosol 2 | Navalvillar de Pela | Badajoz | 50 | CCP | 9 |
ʻO Solar Solar | 6 wale nō | Hālāwai | ʻO Caceres | 50 | CCP | N / he |
RREEF / STEAG / OHL | kapa one | ʻO Morón de la Frontera | Kewila | 50 | CCP | 7 |
NĀ HUAHI: 50 | 2.303,9 |
E lilo i mea mua e wehewehe