Este prezo supón un novo récord, xa que o anterior foi un 40% superior ao prezo máis baixo ofrecido ata o momento. Outras dúas ofertas tamén presentaron prezos máis baixos a 10 céntimos de euro por kWh.
A licitación da cuarta fase do parque solar dunha planta termosolar con tecnoloxía de torre inclúe o almacenamento de enerxía ata 12 horas, o que significa que este complexo poderá continuar subministración de electricidade durante toda a noite, e é a primeira fase dun desenvolvemento que planea ter 1.000 MW de enerxía solar térmica con tecnoloxía de torre.
Por desgraza, en España non podemos dicir o mesmo, como consecuencia dos cortes realizados nas centrais térmicas solares, xa non hai empresas españolas entre os principais promotores, aínda que Protermosolar espera que poidan participar como subcontratista no proxecto que finalmente se adxudica.
Estes niveis de prezos animarán a moitos países a planificar a incorporación de centrais solares térmicas en España despois de moitos anos sen instalacións, Parece que as demandas da UE tamén animan o mercado.
Estes intercambios son necesarios para incorporar unha nova capacidade que proporcione a manexabilidade e estabilidade da rede que aparentemente outras tecnoloxías máis barato, non son capaces de dar.
Para a maioría dos executivos de empresas solares, "a enerxía solar térmica é a única tecnoloxía manexable con vantaxes para a estabilidade da rede con máis de suficientes recursos cubrir as necesidades eléctricas de calquera país con sol regular. Ademais, despois de moitos anos de esforzo en I + D, a tecnoloxía madurou moito, actualmente pode competir en prezo con calquera tecnoloxía.
O presidente de Protemosolar considera que na actualidade "os custos de xeración do kWh das plantas termosolares con seis horas de almacenamento son considerablemente máis baratos que os da centrais fotovoltaicas. Pero, ademais, a enerxía solar térmica aínda ten unha gran marxe de redución de custos ao comparar os seus 5 GW instalados en todo o mundo, cos 500 GW de vento ou os 300 GW de fotovoltaica. Alguén se acorda dos prezos fotovoltaicos cando só tiña 5 GW instalados a nivel mundial? Esta licitación en Dubai é unha boa proba de que ano tras ano o a solar térmica reduce o seu prezo, e aumenta a súa competitividade ”.
Para varios executivos de empresas CSP, "É emocionante ver como a tecnoloxía CSP con almacenamento ofrece enerxía solar utilizable. día e noite competindo con alternativas baseadas en combustibles fósiles ou non renovables ”.
Non obstante, o presidente de Protermosolar lamenta "a miopía dos xestores enerxéticos actuais no noso país que só consideran os custos de xeración das tecnoloxías en lugar de analizar o valor que cada un achega ao sistema nun escenario de peche progresivo do centrais térmicas e nucleares; e das repercusións que tería para a nosa industria ter as referencias tecnolóxicas máis avanzadas ante o enorme mercado mundial que comeza a abrir ”.
A continuación podes ver as 50 centrais solares térmicas máis grande de España, co seu propietario, nome, cidade, a tecnoloxía que usa e as horas de sol almacenadas.
España termosolar
propietario | Nome | Poboación | Provincia | Potencia | tecnoloxía | Almacenamento |
Abengoa Solar | PS10 | Sanlúcar la Mayor | Sevilla | 10 | Torre de vapor saturada | 1 |
Cúbico / COBRA | andasol 1 | Aldeira | Granada | 50 | CCP | 7,5 |
Novatech | Porto incorrecto I | calasparra | Murcia | 1,4 | Fresnel | 0,5 |
Abengoa Solar | PS20 | Sanlúcar la Mayor | Sevilla | 20 | Torre de vapor saturada | 1 |
Iberdrola Enerxía Solar de Puertollano | Ibersol Puertollano | Puertollano | Cidade Real | 50 | CCP | n / a |
Cúbico / COBRA | andasol 2 | Aldeire / La Calahorra | Granada | 50 | CCP | 7,5 |
Acciona / Mitsubishi Corp. | A Risca | Alvarado | Badajoz | 50 | CCP | n / a |
Saeta Rendemento | Extresol-1 | Torre Miguel Sesmero | Badajoz | 50 | CCP | 7,5 |
Saeta Rendemento | Extresol-2 | Torre Miguel Sesmero | Badajoz | 50 | CCP | 7,5 |
Abengoa Solar | Solnova 1 | Sanlúcar la Mayor | Sevilla | 50 | CCP | n / a |
Abengoa Solar | Solnova 3 | Sanlúcar la Mayor | Sevilla | 50 | CCP | n / a |
Renovables SAMCA, SA | Florida | Badajoz | Badajoz | 50 | CCP | 7,5 |
Abengoa Solar | Solnova 4 | Sanlúcar la Mayor | Sevilla | 50 | CCP | n / a |
Acciona / Mitsubishi Corp. | Ovellas | Ovellas | Cáceres | 50 | CCP | n / a |
Renovables SAMCA, SA | A Dehesa | A Garrovilla | Badajoz | 50 | CCP | 7,5 |
Acciona / Mitsubishi Corp. | Palma do Río II | Palma do Río | Cordova | 50 | CCP | n / a |
COBRA | Mancha solar-1 | Alcázar de San Xoán | Cidade Real | 50 | CCP | 7,5 |
Torresol | xema de sol | Fontes andaluzas | Sevilla | 20 | torre con sales | 15 |
Saeta Rendemento | Mancha solar-2 | Alcázar de San Xoán | Cidade Real | 50 | CCP | 7,5 |
Abengoa Solar / JGC Corporation | Palma do Río I | Palma do Río | Cordova | 50 | CCP | n / a |
Valoriza / Siemens | Lebrixa 1 | Lebria | Sevilla | 50 | CCP | n / a |
S. Millennium / Ferrostaal / RWE / Rhein E./SWM | andasol 3 | Aldeire / La Calahorra | Granada | 50 | CCP | 7,5 |
Abengoa Solar / EON | Helioenerxía 1 | Ecija | Sevilla | 50 | CCP | n / a |
Torresol | arcosol 50 | San José do Valle | Cádiz | 50 | CCP | 7,5 |
Elecnor / Eiser / Aries | Astexol II | Badajoz | Badajoz | 50 | CCP | n / a |
Torresol | Termesol-50 | San José do Valle | Cádiz | 50 | CCP | 7,5 |
Novatec, EBL, IWB, EWZ, EKZ e EWB. | Porto incorrecto II | calasparra | Murcia | 30 | Fresnel | 0,5 |
Abengoa Solar / EON | Helioenerxía 2 | Ecija | Sevilla | 50 | CCP | n / a |
Elecnor / Eiser / Aries | Aste 1A | Alcázar de San Xoán | Cidade Real | 50 | CCP | n / a |
Elecnor / Eiser / Aries | Aste 1B | Alcázar de San Xoán | Cidade Real | 50 | CCP | n / a |
Abengoa Solar / JGC Corporation | 1 | O Carpio | Cordova | 50 | CCP | n / a |
Abengoa Solar / JGC Corporation | 2 | O Carpio | Cordova | 50 | CCP | n / a |
ibérico | Parvo | Morón da Fronteira | Sevilla | 50 | CCP | n / a |
Abengoa Solar | Helios 1 | Port Lapice | Cidade Real | 50 | CCP | n / a |
Abengoa Solar / ITOCHU | só 3 | Logro | Cáceres | 50 | CCP | n / a |
Plenium / FCC / Mitsui | Guzmán | Palma do Río | Cordova | 50 | CCP | n / a |
ibérico | oliveira 1 | olivenza | Badajoz | 50 | CCP | n / a |
Grupo Ortiz - Grupo TSK - Magtel | O africano | Fonte Palmera | Cordova | 50 | CCP | 7,5 |
Acciona | orellana | orellana | Badajoz | 50 | CCP | n / a |
Abengoa Solar | Helios 2 | Port Lapice | Cidade Real | 50 | CCP | n / a |
Saeta Rendemento | Extresol-3 | Torre Miguel Sesmero | Badajoz | 50 | CCP | 7,5 |
Abengoa Solar / ITOCHU | Solaben 2 | Logro | Cáceres | 50 | CCP | n / a |
Abantia / Comsa EMTE | Borges termosolares | Borges Branco | Lleida | 22,5 | Hibridación de biomasa CCP + | n / a |
Abengoa Solar | só 1 | Logro | Cáceres | 50 | CCP | n / a |
Nextera-FPL | termosol 1 | Navalvillar de Pella | Badajoz | 50 | CCP | 9 |
Plenium / FCC / Mitsui | encender | Villena | Alicante | 50 | CCP | n / a |
Saeta Rendemento | Casablanca | talarubias | Badajoz | 50 | CCP | 7,5 |
Nextera-FPL | termosol 2 | Navalvillar de Pella | Badajoz | 50 | CCP | 9 |
Abengoa Solar | só 6 | Logro | Cáceres | 50 | CCP | n / a |
RREEF / STEAG / OHL | bancos de area | Morón da Fronteira | Sevilla | 50 | CCP | 7 |
TOTAL: 50 | 2.303,9 |
Sexa o primeiro en opinar sobre