مدرن سازی نیروگاه های بادی فعلی در جزایر قناری با تجهیزات قوی تر ، کارآمد و پیشرفته برای دستیابی به تولید بیشتر انرژی در جزایر ضروری است، به ویژه در مورد موارد نصب شده در مناطقی که در مجمع الجزایر شرایط بهتری دارند و از قبل دارای سن خاصی هستند.
مشاور اطمینان داد که ، "علاوه بر منافزایش ظرفیت تولید برق، نوسازی تسهیلات امکان کاهش چشم انداز و تأثیرات زیست محیطی را فراهم می کند "و با اشاره به نیاز به ایجاد یک چارچوب نظارتی که قدرت مجدد را تسهیل می کند.
با توجه به فوری ترین چالش های موجود در انرژی های تجدیدپذیر ، پدرو اورتگا تأیید برجام را برجسته کرد سهمیه خاص ویژه پاداش برای پارکهای بادی و فتوولتائیک در جزایر قناری، که دولت قول داده در چهار ماه اول سال 2017 و ارتقا of امکانات جدید گرمسیری کم آنتالپی حذف شود ، که یک گروه کاری با همه عوامل درگیر ایجاد شده است.
در ماه سپتامبر ، روزنامه رسمی جزایر قناری تصویب نهایی پایگاه های نظارتی را منتشر کرد یارانه تسهیلات خود مصرفی در لانزاروته و لا گراسیوزا از طریق سیستمهای انرژی تجدیدپذیر در ساختمانهای متصل و متصل به شبکه توزیع.
مشاور اظهار داشت كه دولت انتظار دارد كه «با سهمیه بندی جدید ، در مدت زمان کوتاهی می توانیم از 9 درصد انرژی های تجدیدپذیر در سال 2015 به 21 درصد برسیم. ما محاسبه می کنیم که در سال 2025 جزایر قناری می توانند 45 درصد نفوذ کنند ».
مزارع بادی در جزایر قناری
پارک الیکو | مروجین | شهرداری | استان | توان نصب شده مگاوات | Aero No. |
Aer. آگاته | دولت جزایر قناری | آگاته | لاس پالماس (گران کاناریا) | 0,15 | 1 |
غار سفید | EÓLICAS DE AGAETE، SL | آگاته | لاس پالماس (گران کاناریا) | 1,32 | 4 |
Aer. کارخانه آکسا | PECSA Plantas Eolicas Canarias، SA | آگویمز | لاس پالماس (گران کاناریا) | 0,225 | 1 |
Aer. استخرهای ولز | PECSA Plantas Eolicas Canarias، SA | آگویمز | لاس پالماس (گران کاناریا) | 0,225 | 1 |
قدرت مجدد بزرگراه Arinaga | مزارع بادی Ctra. de Arinaga، SA | آگویمز | لاس پالماس (گران کاناریا) | 6,92 | 7 ، 1 و 1 |
فلوریدا | SOSLAIRES CANARIAS، SA | آگویمز | لاس پالماس (گران کاناریا) | 2,5 | 4 |
کابزو را در بیاورید | SOCAIRE، SA | آگویمز | لاس پالماس (گران کاناریا) | 1,8 | 3 |
سانفرانسیسکو کوه اول | AEROGENERADORES CANARIOS، SA | آگویمز | لاس پالماس (گران کاناریا) | 1,125 | 5 |
مزرعه موگان (آریکو) | مزرعه بادی Finca de Mogán، SA | آریکو | SC تنریف (تنریف) | 16,5 | 53 |
دشت های گوشه ای | DESARROLLOS EÓLICOS DE BUENAVISTA، SA | آریکو | SC تنریف (تنریف) | 5,95 | 7 |
پونتا تنو | مزارع بادی Punta Teno، SA | Buenavista del Norte | SC تنریف (تنریف) | 1,8 | 6 |
کورارالهو | دریس | کورارالهو | لاس پالماس (Fuerteventura) | 1,7 | 2 |
Fuencaliente دوباره نیرو | EÓLICAS DE FUENCALIENTE، SA | فونکالینته | SC Tenerife (لا پالما) | 2,25 | 3 |
کوه پلادا | AGRAGUA ، SA | گالدار | لاس پالماس (گران کاناریا) | 4,62 | 7 |
خوان آدالید (قدرت بخشیدن به Garafía) | Enel Green Power España، SL | گارافیا | SC Tenerife (لا پالما) | 1,6 | 2 |
مزرعه سان آنتونیو | ENERGÍAS ALTERNATIVAS DEL SUR، SL | جزایر قناری Gran Canaria | لاس پالماس (گران کاناریا) | 1,5 | 5 |
گرانادیلا من | ENEL GREEN POWER SPAIN | گرانادیلا دو آبونا | SC تنریف (تنریف) | 0,3 | 1 |
گرانادیلا دوم | ENEL GREEN POWER SPAIN | گرانادیلا دو آبونا | SC تنریف (تنریف) | 0,15 | 1 |
گرانادیلا III | نیروی باد تنریف ، AIE | گرانادیلا دو آبونا | SC تنریف (تنریف) | 4,8 | 8 |
پلاتین نیروی باد گرانادیلا | فن آوری و Ener.Renov.Inst. (ITER) | گرانادیلا دو آبونا | SC تنریف (تنریف) | 1,98 | |
آگواتونا | PECSA Plantas Eolicas Canarias، SA | شوخ طبعی | لاس پالماس (گران کاناریا) | 0,2 | 2 |
تصفیه خانه Arinaga | دولت جزایر قناری | شوخ طبعی | لاس پالماس (گران کاناریا) | 0,225 | 1 |
هنرهای گرافیکی آتلانتیک | Artes Gráficas del Atlántico، SA | شوخ طبعی | لاس پالماس (گران کاناریا) | 0,9 | 4 |
آسیاب (Arinaga GC-1) | PECSA Plantas Eolicas Canarias، SA | شوخ طبعی | لاس پالماس (گران کاناریا) | 0,36 | 4 |
فرودگاه لا پالما | AENA | لا پالما | لاس پالماس (گران کاناریا) | 1,32 | 1 |
لکه های سفید | وزارت صنعت و تجارت | پتک | SC Tenerife (لا پالما) | 1,8 | 6 |
کانادا لا بارسا | PECSA Plantas Eolicas Canarias، SA | پاجارا | لاس پالماس (Fuerteventura) | 1,125 | 5 |
کانادا لا بارسا (از رودخانه) | Eólica de Fuerteventura، SA | پاجارا | لاس پالماس (Fuerteventura) | 10,26 | 27 و 18 |
دره تیراژانا | مزارع بادی TIRAJANA | سنت بارتلمی | لاس پالماس (گران کاناریا) | 1,26 | 7 |
پیاده رو | La Vereda، SA | سنت بارتلمی | لاس پالماس (گران کاناریا) | 0,225 | 1 |
کوه مین | PECSA Plantas Eolicas Canarias، SA | سنت بارتلمی | SC تنریف (لانزاروته) | 1,125 | 5 |
فلوریدا | جولیان بانی | سن بارتولوم د تیرجانا | لاس پالماس (گران کاناریا) | 0,85 | 1 |
دشت خوان گرانده | Desarrollos Eólicos de Canarias، SA | سن بارتولوم د تیرجانا | لاس پالماس (گران کاناریا) | 20,1 | 67 |
سالیناس دل ماتورال | جولیان بانی | سن بارتولوم د تیرجانا | لاس پالماس (گران کاناریا) | 1,7 | 2 |
پسوند Salinas del Matorral | جولیان بانی | سن بارتولوم د تیرجانا | لاس پالماس (گران کاناریا) | 0,85 | 1 |
Aer. روستا | دولت جزایر قناری | نیکلاس مقدس از تولنتینو | لاس پالماس (گران کاناریا) | 0,225 | 1 |
خلیج فرم II | باد جنوب شرقی | سانتا لوسیا د تیراجانا | لاس پالماس (گران کاناریا) | 2 | 4 |
خلیج Formas III | Eólica Aircán، SL | سانتا لوسیا د تیراجانا | لاس پالماس (گران کاناریا) | 5 | 10 |
خلیج فرم های چهارم | باد جنوب شرقی | سانتا لوسیا د تیراجانا | لاس پالماس (گران کاناریا) | 5 | 10 |
مرکز تحقیقات انرژی | I.Tec De Canarias، SA | سانتا لوسیا د تیراجانا | لاس پالماس (گران کاناریا) | 0,915 | |
پونتا | BOMAR، SA | سانتا لوسیا د تیراجانا | لاس پالماس (گران کاناریا) | 5,5 | 11 |
Gaviota Point | مزرعه بادی لا گاویوتا ، SA | سانتا لوسیا د تیراجانا | لاس پالماس (گران کاناریا) | 6,93 | 11 |
سنت لوسیا | مزارع بادی Santa Lucía، SA | سانتا لوسیا د تیراجانا | لاس پالماس (گران کاناریا) | 4,8 | 16 |
تنفی | تحقق Servicios Naturales de Canarias، SL | سانتا لوسیا د تیراجانا | لاس پالماس (گران کاناریا) | 1,125 | 5 |
دره ها (یک) قدرت دوباره | Eólica de Lanzarote، SL | تگوییز | لاس پالماس (گران کاناریا) | 7,65 | 9 |
اپینا | ENEL GREEN POWER SPAIN | Vallehermoso | SC Tenerife (لا گومرا) | 0,36 | 2 |
نیروگاه بادی نیروگاه برق آبی ال هیررو | GORONA DEL VIENTO، SA | والورد | ال Hierro | 11,5 | 5 |
تصفیه خانه Arinaga | موقت مشترک المنافع. جنوب شرقی | لاس پالماس (گران کاناریا) | 0,5 | ||
مزرعه بادی Corralejo 1,7 مگاواتی برای مصرف خود در آب شیرین کن Corralejo | لاس پالماس (Fuerteventura) | 1,7 | 2 | ||
لومیتو رامیرز | Muescanarias، SL | شوخ طبعی | لاس پالماس (گران کاناریا) | 0,33 | |
کوه سن خوان | شورای شهر والورده | SC تنریف (تنریف) | 0,1 | ||
مرکز کنترل جزایر قناری PE | AENA | لاس پالماس (گران کاناریا) | 0,66 | ||
پارک Enercon | ITER | SC تنریف | 5,5 | 11 | |
مزارع بادی کنکاسور | CONTRATAS CANARIAS DEL SUR SL | لاس پالماس (گران کاناریا) | 0,6 | 1 | |
Arinaga در ساحل | GAMESA ENERGY | آرینگا | جزایر قناری Gran Canaria | 5 | 1 |
اولین کسی باشید که نظر