Modernizacija sadašnjih vjetroelektrana na Kanarskim ostrvima snažnijom opremom, efikasan i sofisticiran ključan je za postizanje veće proizvodnje energije na Ostrvima, posebno u slučaju onih instaliranih na područjima koja predstavljaju bolje uvjete u arhipelagu i koja već imaju određenu starost.
Savjetnik je uvjeravao da, „pored ine povećavaju kapacitete za proizvodnju električne energije, modernizacija objekata omogućila bi smanjenje uticaja na pejzaž i životnu sredinu “i pozvao se na potrebu uspostavljanja regulatornog okvira koji olakšava ponovno osnaživanje.
Što se tiče najneposrednijih izazova u obnovljivim izvorima energije, Pedro Ortega je naglasio odobrenje nova posebna kvota naknada za vjetrove i fotonaponske parkove na Kanarskim ostrvima, koju je država obećala ukloniti u prva četiri mjeseca 2017. godine i promociju novih geotermalnih objekata s niskom entalpijom, za koje je stvorena radna grupa sa svim uključenim agentima.
U septembru je Službeni list Kanarskih ostrva objavio konačno odobrenje regulatornih osnova od subvencije za objekte za samopotrebu u Lanzaroteu i La Graciosi putem sistema obnovljivih izvora energije u zgradama koje su povezane i nisu povezane na distributivnu mrežu.
Savjetnik je izjavio da vlada to očekuje «S novom kvotom, u kratkom vremenskom periodu možemo preći sa 9% obnovljivih izvora u 2015. na 21%. Računamo da bi 2025. godine Kanarska ostrva mogla imati penetraciju od 45% ».
Vjetroelektrane na Kanarskim ostrvima
Eolico Park | Promotori | Općina | Provincia | Instalirana snaga MW | Aero No. |
aer. Agaete | VLADA KANARSKIH OSTRVA | Agaete | Las Palmas (Gran Kanarija) | 0,15 | 1 |
Bela pećina | EÓLICAS DE AGAETE, SL | Agaete | Las Palmas (Gran Kanarija) | 1,32 | 4 |
Aer. Acsa Factory | PECSA Plantas Eolicas Canarias, SA | Aguimes | Las Palmas (Gran Kanarija) | 0,225 | 1 |
Aer. Wells Pools | PECSA Plantas Eolicas Canarias, SA | Aguimes | Las Palmas (Gran Kanarija) | 0,225 | 1 |
Ojačavanje autoputa Arinaga | vjetroelektrane Ctra. de Arinaga, SA | Aguimes | Las Palmas (Gran Kanarija) | 6,92 | 7, 1 I 1 |
Florida | SOSLAIRES CANARIAS, SA | Aguimes | Las Palmas (Gran Kanarija) | 2,5 | 4 |
Loin Cabezo | SOCAIRE, SA | Aguimes | Las Palmas (Gran Kanarija) | 1,8 | 3 |
Planina San Francisco I | AEROGENERADORES CANARIOS, SA | Aguimes | Las Palmas (Gran Kanarija) | 1,125 | 5 |
Farma Mogan (Arico) | Vjetroelektrana Finca de Mogán, SA | Arico | SC Tenerife (Tenerife) | 16,5 | 53 |
Corner Plains | DESARROLLOS EÓLICOS DE BUENAVISTA, SA | Arico | SC Tenerife (Tenerife) | 5,95 | 7 |
Teno Point | vjetroelektrane Punta Teno, SA | Goodview of the North | SC Tenerife (Tenerife) | 1,8 | 6 |
corralejo | drace | corralejo | Las Palmas (Fuerteventura) | 1,7 | 2 |
Fuencaliente Repowering | EÓLICAS DE FUENCALIENTE, SA | vrelo | SC Tenerife (La Palma) | 2,25 | 3 |
Planina Pelada | AGRAGUA, SA | galdar | Las Palmas (Gran Kanarija) | 4,62 | 7 |
Juan Adalid (Garafía Repowering) | Enel Green Power España, SL | garaža | SC Tenerife (La Palma) | 1,6 | 2 |
Farma San Antonio | ENERGÍAS ALTERNATIVAS DEL SUR, SL | Gran Canaria | Las Palmas (Gran Kanarija) | 1,5 | 5 |
Granadilla I | ENEL GREEN POWER ŠPANIJA | Voće strasti | SC Tenerife (Tenerife) | 0,3 | 1 |
Grenadilla II | ENEL GREEN POWER ŠPANIJA | Voće strasti | SC Tenerife (Tenerife) | 0,15 | 1 |
Granadilla III | Snaga vjetra na Tenerifima, AIE | Voće strasti | SC Tenerife (Tenerife) | 4,8 | 8 |
Plat. Snaga vjetra Granadilla | Tehnološki i Ener.Renov.Inst. (ITER) | Voće strasti | SC Tenerife (Tenerife) | 1,98 | |
Aquatone | PECSA Plantas Eolicas Canarias, SA | Wit | Las Palmas (Gran Kanarija) | 0,2 | 2 |
Postrojenje za pročišćavanje Arinaga | VLADA KANARSKIH OSTRVA | Wit | Las Palmas (Gran Kanarija) | 0,225 | 1 |
Atlantic Graphic Arts | Artes Gráficas del Atlántico, SA | Wit | Las Palmas (Gran Kanarija) | 0,9 | 4 |
mlin (Arinaga GC-1) | PECSA Plantas Eolicas Canarias, SA | Wit | Las Palmas (Gran Kanarija) | 0,36 | 4 |
Aerodrom La Palma | AENA | La Palma | Las Palmas (Gran Kanarija) | 1,32 | 1 |
Bijele mrlje | Ministarstvo industrije i trgovine | Mallet | SC Tenerife (La Palma) | 1,8 | 6 |
Kanada brod | PECSA Plantas Eolicas Canarias, SA | Pajara | Las Palmas (Fuerteventura) | 1,125 | 5 |
Cañada La Barca (s rijeke) | Eólica de Fuerteventura, SA | Pajara | Las Palmas (Fuerteventura) | 10,26 | 27 i 18 |
Klisura Tirajane | Vjetroelektrane TIRAJANA | Saint Barthelemy | Las Palmas (Gran Kanarija) | 1,26 | 7 |
Pločnik | La Vereda, SA | Saint Barthelemy | Las Palmas (Gran Kanarija) | 0,225 | 1 |
Mine Mountain | PECSA Plantas Eolicas Canarias, SA | Saint Barthelemy | SC Tenerife (Lanzarote) | 1,125 | 5 |
Florida | Julian Bonny | San Bartolome de Tirajana | Las Palmas (Gran Kanarija) | 0,85 | 1 |
Ravnice Juan Grande | Desarrollos Eólicos de Canarias, SA | San Bartolome de Tirajana | Las Palmas (Gran Kanarija) | 20,1 | 67 |
Scrub Salt Flats | Julian Bonny | San Bartolome de Tirajana | Las Palmas (Gran Kanarija) | 1,7 | 2 |
Proširenje Salinas del Matorral | Julian Bonny | San Bartolome de Tirajana | Las Palmas (Gran Kanarija) | 0,85 | 1 |
Aer. Selo | VLADA KANARSKIH OSTRVA | Sveti Nikola iz Tolentina | Las Palmas (Gran Kanarija) | 0,225 | 1 |
Zaliv obrazaca II | Jugoistočni vjetar | Santa Lucia de Tirajana | Las Palmas (Gran Kanarija) | 2 | 4 |
Zaliv Forma III | Eólica Aircán, SL | Santa Lucia de Tirajana | Las Palmas (Gran Kanarija) | 5 | 10 |
Zaliv obrazaca IV | Jugoistočni vjetar | Santa Lucia de Tirajana | Las Palmas (Gran Kanarija) | 5 | 10 |
Centar za istraživanje energije | I.Tec. De Canarias, SA | Santa Lucia de Tirajana | Las Palmas (Gran Kanarija) | 0,915 | |
Punta | BOMAR, SA | Santa Lucia de Tirajana | Las Palmas (Gran Kanarija) | 5,5 | 11 |
Gaviota Point | Vjetroelektrana La Gaviota, SA | Santa Lucia de Tirajana | Las Palmas (Gran Kanarija) | 6,93 | 11 |
Sveta Lucija | vjetroelektrane Santa Lucía, SA | Santa Lucia de Tirajana | Las Palmas (Gran Kanarija) | 4,8 | 16 |
tenefe | Realizacija Servicios Naturales de Canarias, SL | Santa Lucia de Tirajana | Las Palmas (Gran Kanarija) | 1,125 | 5 |
Doline (jedna) osnaživanje | Eólica de Lanzarote, SL | Teguise | Las Palmas (Gran Kanarija) | 7,65 | 9 |
epina | ENEL GREEN POWER ŠPANIJA | Prekrasna dolina | SC Tenerife (La Gomera) | 0,36 | 2 |
Vjetroelektrana hidroelektrane El Hierro | GORONA DEL VIENTO, SA | ventilrde | El Hierro | 11,5 | 5 |
Postrojenje za pročišćavanje Arinaga | Commonwealth interm. Jugoistok | Las Palmas (Gran Kanarija) | 0,5 | ||
Vjetroelektrana Corralejo 1,7 MW za vlastitu potrošnju u pogonu za desalinizaciju Corralejo | Las Palmas (Fuerteventura) | 1,7 | 2 | ||
Lomito Ramirez | Muescanarias, SL | Wit | Las Palmas (Gran Kanarija) | 0,33 | |
Planina San Juan | Gradsko vijeće Valverde | SC Tenerife (Tenerife) | 0,1 | ||
PE Kontrolni centar Kanarskih ostrva | AENA | Las Palmas (Gran Kanarija) | 0,66 | ||
Enercon Park | ITERS | SC Tenerife | 5,5 | 11 | |
Vjetroelektrane Concasur | CONTRATAS CANARIAS DEL SUR SL | Las Palmas (Gran Kanarija) | 0,6 | 1 | |
Arinaga Offshore | GAMESA ENERGY | Arinaga | Gran Canaria | 5 | 1 |
Budite prvi koji komentarišete