Kanar adalarındakı mövcud külək stansiyalarının daha güclü avadanlıqlarla modernləşdirilməsi, səmərəli və inkişaf etmiş adalarda daha çox enerji istehsalına nail olmaq üçün vacibdirXüsusilə Arxipelaqda daha yaxşı şərtlər təqdim edən və onsuz da müəyyən bir yaşa sahib olan ərazilərdə quraşdırılanlar üçün.
Məsləhətçi, “i-yə əlavə olaraqelektrik istehsal gücünü artırmaq, qurğuların modernləşdirilməsi landşaftın və ətraf mühitə təsirin azaldılmasına imkan verəcəkdir ”və gücün artırılmasını asanlaşdıran tənzimləyici bir çərçivənin yaradılmasının zəruriliyinə toxundu.
Yenilənə bilən enerjidəki ən təcili problemlərlə əlaqədar olaraq Pedro Ortega təsdiqini vurğuladı Kanar adalarındakı külək və fotovoltaik parklar üçün yeni bir xüsusi mükafat kvotası, Dövlətin 2017-ci ilin ilk dörd ayında aradan qaldırılacağına söz verdi və bunun üçün bütün agentlərlə birlikdə bir işçi qrupu yaradıldığı yeni aşağı entalpiyalı geotermal qurğuların təşviqi.
Sentyabr ayında Kanarya Adalarının Rəsmi Qəzeti, tənzimləmə əsaslarının son təsdiqini yayımladı Lanzarote və La Graciosa'daki öz istehlakı müəssisələri üçün subsidiyalar paylama şəbəkəsinə qoşulmuş və bağlı olmayan binalarda bərpa olunan enerji sistemləri vasitəsilə.
Məsləhətçi Hökumətin bunu gözlədiyini bildirdi «Yeni kvota ilə qısa müddətdə 9-ci ildə bərpa olunan 2015% -dən 21% -ə çata bilərik. Hesab edirik ki, 2025-ci ildə Kanar adaları% 45 nüfuz edə bilər ».
Kanar adalarındakı külək təsərrüfatları
Eolico Park | Təqdimatçılar | Bələdiyyə | Vilayət | Qurulmuş güc MW | Aero No. |
Aer. Ağaete | CANARY ISLANDS GOVERNMENT | Ağaete | Las Palmas (Qran Kanariya) | 0,15 | 1 |
Ağ mağara | EÓLICAS DE AGAETE, SL | Ağaete | Las Palmas (Qran Kanariya) | 1,32 | 4 |
Aer. Acsa fabriki | PECSA Plantas Eolicas Canarias, SA | Aguimes | Las Palmas (Qran Kanariya) | 0,225 | 1 |
Aer. Quyu hovuzları | PECSA Plantas Eolicas Canarias, SA | Aguimes | Las Palmas (Qran Kanariya) | 0,225 | 1 |
Arinaga magistralının dəyişdirilməsi | külək stansiyaları Ctra. de Arinaga, SA | Aguimes | Las Palmas (Qran Kanariya) | 6,92 | 7, 1 və 1 |
Florida | SOSLAIRES CANARIAS, SA | Aguimes | Las Palmas (Qran Kanariya) | 2,5 | 4 |
Loin Cabezo | SOCAIRE, SA | Aguimes | Las Palmas (Qran Kanariya) | 1,8 | 3 |
San Francisco I Dağı | AEROGENERADORES CANARIOS, SA | Aguimes | Las Palmas (Qran Kanariya) | 1,125 | 5 |
Mogán Farm (Arico) | Finca de Mogán Külək Farm, SA | Ariko | SC Tenerife (Tenerife) | 16,5 | 53 |
Künc düzləri | DESARROLLOS EÓLICOS DE BUENAVISTA, SA | Ariko | SC Tenerife (Tenerife) | 5,95 | 7 |
Teno nöqtəsi | külək təsərrüfatları Punta Teno, SA | Buenavista del Norte | SC Tenerife (Tenerife) | 1,8 | 6 |
Corralejo | Çək | Corralejo | Las Palmas (Fuerteventura) | 1,7 | 2 |
Fuencaliente Repowering | EÓLICAS DE FUENCALIENTE, SA | isti bulaq | SC Tenerife (La Palma) | 2,25 | 3 |
Pelada dağı | AGRAGUA, SA | Qaldar | Las Palmas (Qran Kanariya) | 4,62 | 7 |
Juan Adalid (Garafía Gücləndirən) | Enel Green Power España, SL | Qarafiya | SC Tenerife (La Palma) | 1,6 | 2 |
San Antonio ferması | ENERGÍAS ALTERNATIVAS DEL SUR, SL | Gran Canaria | Las Palmas (Qran Kanariya) | 1,5 | 5 |
Qranadilla I. | ENEL YAŞIL GÜÇ İSPANYA | Granadilla de Abona | SC Tenerife (Tenerife) | 0,3 | 1 |
Qranadilla II | ENEL YAŞIL GÜÇ İSPANYA | Granadilla de Abona | SC Tenerife (Tenerife) | 0,15 | 1 |
Granadilla III | Tenerife, AIE'nin Rüzgar Gücü | Granadilla de Abona | SC Tenerife (Tenerife) | 4,8 | 8 |
Plat. Granadilla külək enerjisi | Inst.Tecnológico y de Ener.Renov. (İTER) | Granadilla de Abona | SC Tenerife (Tenerife) | 1,98 | |
Aquatona | PECSA Plantas Eolicas Canarias, SA | Ağıllı | Las Palmas (Qran Kanariya) | 0,2 | 2 |
Arinaga Müalicə Müəssisəsi | CANARY ISLANDS GOVERNMENT | Ağıllı | Las Palmas (Qran Kanariya) | 0,225 | 1 |
Atlantik Qrafika Sənəti | Artes Gráficas del Atlántico, SA | Ağıllı | Las Palmas (Qran Kanariya) | 0,9 | 4 |
Dəyirman (Arinaga GC-1) | PECSA Plantas Eolicas Canarias, SA | Ağıllı | Las Palmas (Qran Kanariya) | 0,36 | 4 |
La Palma hava limanı | AENA | La Palma | Las Palmas (Qran Kanariya) | 1,32 | 1 |
Ağ ləkələr | Sənaye və Ticarət Nazirliyi | Toxmaq | SC Tenerife (La Palma) | 1,8 | 6 |
Kanada La Barca | PECSA Plantas Eolicas Canarias, SA | Pajara | Las Palmas (Fuerteventura) | 1,125 | 5 |
Kanada La Barca (çaydan) | Eólica de Fuerteventura, SA | Pajara | Las Palmas (Fuerteventura) | 10,26 | 27 və 18 |
Tirajana dərəsi | TIRAJANA KÜLƏCƏK Fermaları | Saint Barthelemy | Las Palmas (Qran Kanariya) | 1,26 | 7 |
Səki | La Vereda, SA | Saint Barthelemy | Las Palmas (Qran Kanariya) | 0,225 | 1 |
Mina dağı | PECSA Plantas Eolicas Canarias, SA | Saint Barthelemy | SC Tenerife (Lanzarote) | 1,125 | 5 |
Florida | Julian Bonny | San Bartolome de Tirajana | Las Palmas (Qran Kanariya) | 0,85 | 1 |
Juan Grande düzənlikləri | Desarrollos Eólicos de Canarias, SA | San Bartolome de Tirajana | Las Palmas (Qran Kanariya) | 20,1 | 67 |
Duz Flatlarını ovuşdurun | Julian Bonny | San Bartolome de Tirajana | Las Palmas (Qran Kanariya) | 1,7 | 2 |
Salinas del Matorral Extension | Julian Bonny | San Bartolome de Tirajana | Las Palmas (Qran Kanariya) | 0,85 | 1 |
Aer. Kənd | CANARY ISLANDS GOVERNMENT | Tolentinonun müqəddəs Nikolayı | Las Palmas (Qran Kanariya) | 0,225 | 1 |
Körfəz II | Cənub-şərq küləyi | Santa Lucia de Tirajana | Las Palmas (Qran Kanariya) | 2 | 4 |
Körfəz III | Eólica Aircán, SL | Santa Lucia de Tirajana | Las Palmas (Qran Kanariya) | 5 | 10 |
Körfəzlər IV | Cənub-şərq küləyi | Santa Lucia de Tirajana | Las Palmas (Qran Kanariya) | 5 | 10 |
Enerji Tədqiqat Mərkəzi | I.Tec. De Canarias, SA | Santa Lucia de Tirajana | Las Palmas (Qran Kanariya) | 0,915 | |
Punta | BOMAR, SA | Santa Lucia de Tirajana | Las Palmas (Qran Kanariya) | 5,5 | 11 |
Gaviota nöqtəsi | La Gaviota Külək Farm, SA | Santa Lucia de Tirajana | Las Palmas (Qran Kanariya) | 6,93 | 11 |
Santa Lucia | külək təsərrüfatları Santa Lucía, SA | Santa Lucia de Tirajana | Las Palmas (Qran Kanariya) | 4,8 | 16 |
tenefe | Servisios Naturales de Canarias, SL | Santa Lucia de Tirajana | Las Palmas (Qran Kanariya) | 1,125 | 5 |
Vadilər (bir) dəyişdirmə | Eólica de Lanzarote, SL | Teguise | Las Palmas (Qran Kanariya) | 7,65 | 9 |
epina | ENEL YAŞIL GÜÇ İSPANYA | Gözəl vadi | SC Tenerife (La Gomera) | 0,36 | 2 |
El Hierro Su Elektrik Stansiyası Külək Ferması | GORONA DEL VIENTO, SA | Valverde | El Hierro | 11,5 | 5 |
Arinaga Müalicə Müəssisəsi | Birlik arayışı. Cənub-şərq | Las Palmas (Qran Kanariya) | 0,5 | ||
Corralejo duzsuzlaşdırma zavodunda öz istehlakı üçün Corralejo 1,7 MW Külək Ferması | Las Palmas (Fuerteventura) | 1,7 | 2 | ||
Lomito Ramirez | Muescanarias, SL | Ağıllı | Las Palmas (Qran Kanariya) | 0,33 | |
San Juan dağı | Valverde Şəhər Şurası | SC Tenerife (Tenerife) | 0,1 | ||
PE Kanarya Adalarına Nəzarət Mərkəzi | AENA | Las Palmas (Qran Kanariya) | 0,66 | ||
Enercon Park | ITER | SC Tenerife | 5,5 | 11 | |
Concasur külək stansiyaları | CONTRATAS CANARIAS DEL SUR SL | Las Palmas (Qran Kanariya) | 0,6 | 1 | |
Arinaga Dənizdə | GAMESA ENERGY | Arinaqa | Gran Canaria | 5 | 1 |
Şərh yazan ilk kişi olun