Əvvəlki indiyə qədər təklif olunan ən aşağı qiymətdən 40% yüksək olduğundan bu qiymət yeni bir rekorddur. Digər iki təklif daha aşağı qiymətlər də təqdim etdilər kWh başına 10 avro sent təşkil edir.
Qüllə texnologiyasına sahib bir termosolyar stansiyanın günəş parkının dördüncü fazası üçün tender 12 saata qədər enerji ehtiyatı ehtiva edir, yəni bu kompleks davam edə biləcək gecə boyunca elektrik enerjisi vermək, və qala texnologiyası ilə 1.000 MW günəş istilik enerjisinə sahib olmağı planlaşdıran bir inkişafın ilk mərhələsidir.
Təəssüf ki, İspaniyada biz bunu deyə bilmərik, günəş istilik elektrik stansiyalarında edilən kəsintilər nəticəsində, əsas təşviqçilər arasında artıq İspan şirkətləri yoxdur, baxmayaraq ki Protermosolar onların iştirak edə biləcəyinə ümid edir autsorser nəhayət mükafatlandırılan layihədə.
Bu qiymət səviyyələri bir çox ölkəni uzun illərdən sonra İspaniyada günəş istilik elektrik stansiyalarının birləşdirilməsini planlaşdırmağa təşviq edəcəkdir imkanları olmayan, Görünən odur ki, AB-nin tələbləri də bazarı canlandırır.
Bu mübadilə, digər texnologiyaların göründüyü kimi şəbəkə idarəolunmasını və sabitliyini təmin edən yeni tutumu birləşdirmək üçün lazımdır daha ucuz, verə bilmirlər.
Günəş şirkətlərinin əksər idarəediciləri üçün "günəş enerjisi, kifayət qədər mənbədən daha çox şəbəkə sabitliyi üçün üstünlükləri olan yeganə idarə olunan texnologiyadır. elektrik ehtiyaclarını ödəmək müntəzəm günəşli istənilən ölkənin. Bundan əlavə, uzun illər davam edən AR-GE səylərindən sonra texnologiya çox yetişdi, hazırda istənilən texnologiya ilə rəqabət edə bilər.
Protemosolar prezidenti hesab edir ki, hazırda "altı saatlıq saxlama ilə termosolyar bitkilərin kWh-nin istehsal xərcləri, fotovoltaik elektrik stansiyaları. Bununla yanaşı, günəş enerjisi, dünyada quraşdırılmış 5 GW gücünü 500 GW küləklə və ya 300 GW fotovoltaiklə müqayisə edərkən böyük bir maliyet azalmasına malikdir. Dünyada yalnız 5 GW qurduğum zaman PV qiymətlərini kimsə xatırlayır? Dubaydakı bu tender, ildən-ilə yaxşı bir sübutdur günəş termal qiyməti azaldırvə rəqabət qabiliyyətini artırır ”.
Bir neçə CSP şirkətinin rəhbərləri üçün “Anbar olan CSP texnologiyasının istifadəyə yararlı günəş enerjisi təklif etməsi çox həyəcan verici. gecə-gündüz fosil yanacaqlara əsaslanan və ya bərpa olunmayan alternativlərlə rəqabət etmək ”.
Bununla birlikdə, Protermosolar prezidenti, "Ölkəmizdəki mövcud enerji menecerlərinin miyopiyasını, hər birinin sistemə qatqı təmin etdiyi dəyəri təhlil etmək əvəzinə yalnız texnologiyaların istehsal xərclərini nəzərə alan, bu sistemin tədricən bağlanması ssenarisində istilik və nüvə elektrik stansiyaları; və ən qabaqcıl texnoloji istinadlara sahib olmağın açılmağa başlayan nəhəng dünya bazarı qarşısında sənayemizə gətirəcəyi əks-səda. ”
Aşağıda 50 günəş istilik elektrik stansiyasını görə bilərsiniz İspaniyada ən böyük, sahibi, adı, qəsəbəsi, istifadə etdiyi texnologiya və günəş işığının saatları ilə birlikdə.
Termosolar İspaniya
sahib | ad | Əhali | Vilayət | Potencia | texnologiya | saxlama |
Abengoa Günəş | PS10 | Sanlucar la Mayor | Sevilla | 10 | Doymuş Buxar Qülləsi | 1 |
Kub / COBRA | andsol 1 | Aldeira | Granada | 50 | ÇKP | 7,5 |
Novatec | Səhv Port I | Kalasparra | Murcia | 1,4 | Fresnel | 0,5 |
Abengoa Günəş | PS20 | Sanlucar la Mayor | Sevilla | 20 | Doymuş Buxar Qülləsi | 1 |
Iberdrola Enerji Solar de Puertollano | İbersol Puertollano | Puertollano | Ciudad Real | 50 | ÇKP | n / a |
Kub / COBRA | andsol 2 | Aldeire / La Calahorra | Granada | 50 | ÇKP | 7,5 |
Acciona / Mitsubishi Corp. | risk | Alvarado | Badajoz | 50 | ÇKP | n / a |
Saeta Verimi | Ekstresol-1 | Miguel Sesmero Qülləsi | Badajoz | 50 | ÇKP | 7,5 |
Saeta Verimi | Ekstresol-2 | Miguel Sesmero Qülləsi | Badajoz | 50 | ÇKP | 7,5 |
Abengoa Günəş | Solnova 1 | Sanlucar la Mayor | Sevilla | 50 | ÇKP | n / a |
Abengoa Günəş | Solnova 3 | Sanlucar la Mayor | Sevilla | 50 | ÇKP | n / a |
Yenilənə bilənlər SAMCA, SA | Florida | Badajoz | Badajoz | 50 | ÇKP | 7,5 |
Abengoa Günəş | Solnova 4 | Sanlucar la Mayor | Sevilla | 50 | ÇKP | n / a |
Acciona / Mitsubishi Corp. | Qoyunlar | Qoyunlar | Cáceres | 50 | ÇKP | n / a |
Yenilənə bilənlər SAMCA, SA | Dehesa | Garrovilla | Badajoz | 50 | ÇKP | 7,5 |
Acciona / Mitsubishi Corp. | Palma del Rio II | Palma del Rio | Cordova | 50 | ÇKP | n / a |
COBRA | Günəş ləkəsi-1 | Alcazar de San Juan | Ciudad Real | 50 | ÇKP | 7,5 |
Torresol | sungem | Əndəlus fəvvarələri | Sevilla | 20 | Duzları olan qala | 15 |
Saeta Verimi | Günəş ləkəsi-2 | Alcazar de San Juan | Ciudad Real | 50 | ÇKP | 7,5 |
Abengoa Solar / JGC Corporation | Palma del Rio I | Palma del Rio | Cordova | 50 | ÇKP | n / a |
Valoriza / Siemens | Lebrija 1 | Lebriya | Sevilla | 50 | ÇKP | n / a |
S. Millennium / Ferrostaal / RWE / Rhein E./SWM | andsol 3 | Aldeire / La Calahorra | Granada | 50 | ÇKP | 7,5 |
Abengoa Solar / EON | Helioenerji 1 | Ecija | Sevilla | 50 | ÇKP | n / a |
Torresol | arcosol 50 | San Jose del Valle | Cádiz | 50 | ÇKP | 7,5 |
Elecnor / Eiser / Qoç | Asteksol II | Badajoz | Badajoz | 50 | ÇKP | n / a |
Torresol | Termezol-50 | San Jose del Valle | Cádiz | 50 | ÇKP | 7,5 |
Novatec, EBL, IWB, EWZ, EKZ və EWB. | Səhv Port II | Kalasparra | Murcia | 30 | Fresnel | 0,5 |
Abengoa Solar / EON | Helioenerji 2 | Ecija | Sevilla | 50 | ÇKP | n / a |
Elecnor / Eiser / Qoç | Aste 1A | Alcazar de San Juan | Ciudad Real | 50 | ÇKP | n / a |
Elecnor / Eiser / Qoç | Aste 1B | Alcazar de San Juan | Ciudad Real | 50 | ÇKP | n / a |
Abengoa Solar / JGC Corporation | 1 | Carpio | Cordova | 50 | ÇKP | n / a |
Abengoa Solar / JGC Corporation | 2 | Carpio | Cordova | 50 | ÇKP | n / a |
İbereolica | Axmaq | Moron de la Frontera | Sevilla | 50 | ÇKP | n / a |
Abengoa Günəş | Helios 1 | Port Lapice | Ciudad Real | 50 | ÇKP | n / a |
Abengoa Solar / ITOCHU | yalnız 3 | Nailiyyət | Cáceres | 50 | ÇKP | n / a |
Plenium / FCC / Mitsui | Guzman | Palma çayı | Cordova | 50 | ÇKP | n / a |
İbereolica | zeytun ağacı 1 | zeytun | Badajoz | 50 | ÇKP | n / a |
Ortiz Qrupu - TSK Qrupu - Magtel | Afrika | Palmera Çeşməsi | Cordova | 50 | ÇKP | 7,5 |
Acciona | orellana | orellana | Badajoz | 50 | ÇKP | n / a |
Abengoa Günəş | Helios 2 | Port Lapice | Ciudad Real | 50 | ÇKP | n / a |
Saeta Verimi | Ekstresol-3 | Miguel Sesmero Qülləsi | Badajoz | 50 | ÇKP | 7,5 |
Abengoa Solar / ITOCHU | Solaben 2 | Nailiyyət | Cáceres | 50 | ÇKP | n / a |
Abantia / Comsa EMTE | Termosolar Borxes | Borxes Blanques | Lleida | 22,5 | CCP + Biyokütlə Hibridləşdirmə | n / a |
Abengoa Günəş | yalnız 1 | Nailiyyət | Cáceres | 50 | ÇKP | n / a |
Nextera-FPL | Termozol 1 | Navalvillar de Pella | Badajoz | 50 | ÇKP | 9 |
Plenium / FCC / Mitsui | güc verin | Villena | Alicante | 50 | ÇKP | n / a |
Saeta Verimi | Casablanca | talarubias | Badajoz | 50 | ÇKP | 7,5 |
Nextera-FPL | Termozol 2 | Navalvillar de Pella | Badajoz | 50 | ÇKP | 9 |
Abengoa Günəş | yalnız 6 | Nailiyyət | Cáceres | 50 | ÇKP | n / a |
RREEF / STEAG / OHL | Arenalar | Moron de la Frontera | Sevilla | 50 | ÇKP | 7 |
TOTAL: 50 | 2.303,9 |
Şərh yazan ilk kişi olun